掃描(miao)二(er)維碼下載寧銀理財官方APP完成此操作
Star Products
Product List
產品/銷售代碼 | 產品名稱 | 產品類型 | 當前狀態 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品/銷售代碼 | 產品名稱 | 產品類型 | 當前狀態 | |||||||||||||
產品/銷售代碼 | 產品名稱 | 產品類型 | 期限(天) | 當前狀態 | 銷售期 | 成立日 | 到期日 | |||||||||
產品/銷售代碼 | 產品名稱 | 產品類型 | 當前狀態 | |||||||||||||
產品/銷售代碼 | 產品名稱 | 產品類型 | 投資周期(天) | 當前狀態 | 下一確認日 | |||||||||||
產品/銷售代碼 | 產品名稱 | 期限(天) | 掛鉤標的 | 當前狀態 | 觀察日 | |||||||||||
{{item.projectcode}} | {{item.projectname}} | {{item.natureinvestDesc}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.timelimit}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.raisestrdate | formatDate('yyyy/MM/dd')}}-{{item.raiseenddate | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.projectsetupdate | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.actexpirydate | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.investTerm}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.confirmDate | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.underlink}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.obserday | formatDate('yyyy/MM/dd')}} |
該類型暫無數據。 |
風險提示(shi):理(li)財非存款、產(chan)品有風險、投資須謹(jin)慎(shen)
Information Disclosure